Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 359 | 11’9” | 325 | 128.0 | N/A | N/A | – | – | N/A | N/A |
Length | 435 | 14’1” | 435 | 169.5 | – | – | – | – | N/A | N/A |
Height | 242 | 7’11” | 219 | 86.2 | N/A | N/A | 194.0 | 4’4” | – | – |
Covering Area:15.5m2 / 166.4ft2
Storage Area:14.0m2 / 150.6ft2
Product Volume:30.5m2 / 1077.4ft2
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 359 | 11’9” | 325 | 128.0 | N/A | N/A | – | – | N/A | N/A |
Length | 507 | 16’8” | 502 | 197.6 | – | – | – | – | N/A | N/A |
Height | 242 | 7’11” | 219 | 86.2 | N/A | N/A | 194 | 6’4” | – | – |
Covering Area:18.2m2 / 195.6ft2
Storage Area:16.3m2 / 175.6ft2
Product Volume:34.9m2 / 1233.0ft2
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 359 | 11’9” | 325 | 128.0 | N/A | N/A | – | – | N/A | N/A |
Length | 649 | 21’3” | 644 | 253.5 | – | – | – | – | N/A | N/A |
Height | 242 | 7’11” | 219 | 86.2 | N/A | N/A | 194.0 | 6’4” | – | – |
Covering Area:23.1m2 / 248.9ft2
Storage Area:20.9m2 / 225.3ft2
Product Volume:45.6m2 / 1611.3ft2
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 359 | 11’9” | 325 | 128.0 | N/A | N/A | – | – | N/A | N/A |
Length | 863 | 28’3” | 431 | 169.5 | – | – | – | – | N/A | N/A |
Height | 242 | 7’11” | 219 | 86.2 | N/A | N/A | 194 | 6’4” | – | – |
Covering Area:30.8m2 / 331.6ft2
Storage Area:14.0m2 / 150.6ft2
Product Volume:30.6m2 / 1079.8ft2
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 359 | 11’9” | 325 | 128.0 | N/A | N/A | – | – | N/A | N/A |
Length | 1077 | 35’4” | 431 | 169.5 | – | – | – | – | N/A | N/A |
Height | 242 | 7’11” | 219 | 86.2 | N/A | N/A | 194 | 6’4” | – | – |
Covering Area:38.5m2 / 414.3ft2
Storage Area:14.0m2 / 150.6ft2
Product Volume:30.6m2 / 1082.3f
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 359 | 11’9” | 325 | 128.0 | N/A | N/A | – | – | N/A | N/A |
Length | 1290 | 42’4” | 431 | 169.5 | – | – | – | – | N/A | N/A |
Height | 242 | 7’11” | 219 | 86.2 | N/A | N/A | 194 | 6’4” | – | – |
Covering Area:46.1m2 / 496.8ft2
Storage Area:14.0m2 / 150.6ft2
Product Volume:30.7m2 / 1084.8ft2
PRODUCT SPECIFICATIONS
- ARCADIA 4300
- WIND RESISTANCE – 100km/hr | 62ml/hr
- SNOW LOAD – 75kg/m² | 15.4lbs/ft²
- LIGHT TRANSMISSION – 15%
- POLYCARBONATE PANEL – 6mm
- ARCADIA 5000
- WIND RESISTANCE – 100km/hr | 62ml/hr
- SNOW LOAD – 150kg/m² | 31lbs/ft²
- LIGHT TRANSMISSION – 15%
- POLYCARBONATE PANEL – 6mm
- ARCADIA 6400 & 8500 & 10600 & 12700
- WIND RESISTANCE – 100km/hr | 62ml/hr
- SNOW LOAD – 100kg/m² | 20.5lbs/ft²
- LIGHT TRANSMISSION – 15%
- POLYCARBONATE PANEL – 6mm